Bar Imageน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

Accessibility Tools

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือนและประจำปี)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมีนาคม 2565) 31 มีนาคม 2565 4436
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จําแนกรายเดือน) มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2565 5813
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) 28 กุมภาพันธ์ 2565 5587
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จําแนกรายเดือน) กุมภาพันธ์ 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565 5586
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม 2565) 31 มกราคม 2565 5586
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จําแนกรายเดือน) มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 6281
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม 2564) 30 ธันวาคม 2564 4551
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จําแนกรายเดือน) ธันวาคม 2564 30 ธันวาคม 2564 4486
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564) 30 พฤศจิกายน 2564 4639
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จําแนกรายเดือน) พฤศจิกายน 2564 30 พฤศจิกายน 2564 4650
Ribbon