Bar Imageน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

Accessibility Tools

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือนและประจำปี)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) กันยายน 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 5947
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนสิงหาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 5959
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) สิงหาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 5864
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนกรกฎาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 5852
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) กรกฎาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 5843
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนมิถุนายน 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 5168
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) มิถุนายน 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 4659
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤษภาคม 2566) 14 กุมภาพันธ์ 2567 4663
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จําแนกรายเดือน) พฤษภาคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 4672
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14 กุมภาพันธ์ 2567 5289
Ribbon